盧展工:促閩作“主”加快海西建設 盧展工強調,加快建設海峽西岸經濟區,福建要突出其作為海峽西岸經濟區主體的地位、作用、優勢、氣勢。 |
黃小晶率省委調研組在泉州調研 黃小晶對泉州市積極向上的發展勢頭、不同一般的經濟素質和活、和、創、韌的發展活力予以充分肯定。[詳細] |
日期 | 領域 | 重要舉措 |
2009年7月29日 | 海西建設 | 福建省貫徹落實《國務院關于支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見》的實施意見出臺。 |
2009年7月29日 | 油價下調 | 7月29日零時起國內汽柴油價格每噸降低220元。 |
2009年7月22日 | 文化振興規劃 | 國務院常務會議討論并原則通過《文化產業振興規劃》。 |
2009年7月14日 | 汽車“以舊換新 | 十部委關于印發《汽車以舊換新實施辦法》的通知。 |
2009年6月29日 | 油價上調 | 6月30日零時起成品油價格每噸上調600元。 |
2009年6月20日 | 煙產品提稅 | 煙產品消費稅提高,卷煙批發環節加征5%的從價稅。 |
2009年6月15日 | 拉動內需 | 九部委聯合發文,“4萬億”刺激方案優先買國貨。 |
2009年6月8日 | 出口退稅 | 財政部通知提高出口退稅率,部分商品提高至17%。 |
2009年6月5日 | 船舶振興規劃 | 船舶振興規劃實施細則出臺,保交船和發展海工裝備成亮點。 |
2009年6月3日 | 汽車家電以舊換新 | 國務院部署鼓勵汽車、家電以舊換新政策措施,拉動千億消費。 |
2009年5月19日 | 成品油調價 | 今年成品油第三次調價,其中汽柴油價格均每噸上調400元。 |
2009年5月18日 | 輕工業振興 | 《輕工業調整和振興規劃》正式發布,十大政策確保六大目標。 |
2009年5月18日 | 石化業振興 | 《石化產業調整和振興規劃》細則發布,建立20個千萬噸煉油基地。 |
2009年5月14日 | 海西建設 | 國務院發布《關于支持福建省加快建設海峽西岸經濟區的若干意見》。 |
2009年4月15日 | 創業板 | 國務院常務會議要求加快推進創業板市場建設。 |
2009年4月8日 | 醫療改革 | 《醫藥衛生體制改革近期重點實施方案》公布,投入8500億。 |
2009年4月1日 | 出口退稅 | 4月1日起提高部分紡織服裝輕工、鋼鐵、有色金屬、石化和電子信息產品的出口退稅率。 |
2009年3月31日 | IPO重啟 | 《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》發布,創業板5月1日正式開啟。 |
2009年3月25日 | 上海兩個中心 | 國務院常務會議審議并原則通過將推進上海建設國際金融中心和航運中心的意見。 |
2009年3月24日 | 成品油調價 | 3月25日零時起將汽、柴油價格每噸分別提高290元和180元。 |
2009年2月27日 | 有色金屬業 | 國務院常務會議審議通過了《有色金屬產業調整和振興規劃》。 |
2009年2月18日 | 電子信息業 | 國務院會議審議通過電子信息產業調整振興規劃。 |
2009年2月11日 | 船舶業 | 船舶工業調整振興規劃出爐。規劃將從信貸、稅收、船舶報廢更新等五大方面支持國內造船業的發展。 |
2009年2月4日 | 紡織工業 | 國務院審議并原則通過紡織工業和裝備制造業調整振興規劃,將紡織品服裝出口退稅率由14%提高至15%。 |
2009年2月1日 | 農業 | 國務院促進農業發展若干意見指出,擴大內需、實施積極財政政策,要把“三農”作為投入重點,增加對種糧農民直接補貼。 |
2009年1月16日 | 裝備制造業 | 裝備制造業振興規劃定稿,主要是方向性和政策性的調整方案。加強關鍵基礎件的政策支持,促進行業整體技術水平提升。 |
2009年1月10日 | 信貸 | 銀監會從十個方面對信貸監管政策做出了調整。 |
上半年指標 | 全國增長幅 | 福建增長幅 |
GDP | 7.1% | 8.5% |
CPI | -1.1% | -2.5% |
PPI | -5.9% | -5.1% |
固定資產投資 | 33.5% | 19.8% |
消費品零售總額 | 15.0% | 14.4% |
工業增加值 | 7.0% | 5.8% |
實際利用外資 | -17.9% | 3.4% |
財政收入 | -2.4 | -0.8% |
農民人均收入 | 8.1% | 9.3% |
進出口 | -23.5% | -16.5% |
出口 | -21.8% | -14.2% |
進口 | -25.4% | -20.9% |
發電量 | 3.59% | -2.45% |
用電量 | -2.24% | -1.7% |
福建領跑全國:“水暖之都”何以逆勢飄紅? |
福建部分出口企業在危機中實現三個“轉軌” |
福建汽車業有了智囊團 閩臺汽車電子抱團拓市 |
福建電力八措施做好夏季有序供電和優質服務 |
福建基建行業快速發展帶動經濟復蘇 |
福建多項三農扶持政策惠及百萬茶人 |
海西:世界級石化基地呼之欲出 |
指標 | 1-6月 | 比上年增長 |
一、地區生產總值 | 4738.63 | 8.5% |
第一產業 | 391.49 | 4.6% |
第二產業 | 2530.02 | 6.7% |
工業 | 2276.38 | 5.6% |
建筑業 | 253.64 | 19.9% |
第三產業 | 1817.12 | 12.1% |
二、農林牧漁業總產值 | 666.05 | 5.0% |
三、規模以上工業增加值 | 2003.39 | 5.8% |
四、全社會固定資產投資 | 2704.62 | 19.8% |
城鎮固定資產投資 | 2403.12 | 19.7% |
五、社會消費品零售總額 | 2104.65 | 14.4% |
六、進出口總額(億美元) | 349.07 | -16.5% |
出口 | 234.70 | -14.2% |
七、財政總收入 | 821.72 | -0.8% |
財政支出 | 552.30 | 24.9% |
八、期末金融機構本外幣 存款余額 |
14345.61 | 25.6% |
九、居民消費價格總指數 | 97.5 | -2.5% |
農業生產資料價格指數 | 95.3 | -4.7% |
工業品出廠價格指數 | 94.9 | -5.1% |
十、城鎮居民人均可支配 收入 |
10506.98元 | 9.9% |
城鎮居民人均消費支出 | 6606.97元 | 6.9% |
十一、農民人均現金收入 | 3309.35元 | 9.3% |
農民人均生活消費支出 | 2168.24元 | 11.8% |
單位:億元 注:表中價格指數均以上年同期為100。 |